Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şart: | Yeni | Hareketli Tip: | Paletli ekskavatör |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 yıl | Ürün adı: | Hidrolik kepçe |
| Makina ağırlığı: | 23,5 ton | renk: | Yellor |
| Anahtar kelimeler: | ekskavatörler | ||
| Vurgulamak: | kompakt Ekskavatör |
||
XCMG XE235C Hidrolik Kepçe Ekskavatör Özelliği
- Orijinal ambalajlı ithal Isuzu motor güçlü bir güce sahiptir ve yüksek verimli çalışma gereksinimlerini karşılayabilir.
- Gelişmiş enerji koruma kontrolüne sahip hassas eşleme tasarımı, makinenin yağ tüketimini azaltabilir.
- Düşük emisyon, Avrupa II standardını karşılar.
- Yeni soğutma fanının ve büyük ölçekli susturucunun kullanılması makinenin sesini azaltır.
- Gelişmiş turboşarj tekniğinin benimsenmesi, makinenin yayla uyumluluğunu arttırır.
- Otomatik ön ısıtma sistemi düşük sıcaklıkta çalışma kapasitesini arttırır.
- Hazne açıklığı şeklindeki benzersiz fan kapağı, motorun ardışık yüksek verimli çalışmasını garanti ederek motorun hava beslemesini ve sistemin yayılma kapasitesini büyük ölçüde iyileştirir.
- Yeniden başlatma önleme sistemi, yanlış çalışmayı etkili bir şekilde önler ve makinenin kullanım güvenliğini arttırır.
| model | birim | XE230C | |
|---|---|---|---|
| İşletim ağırlığı | kilogram | 23500 | |
| Standart kepçe kapasitesi | m³ | 0.9 ~ 1.1 | |
| Motor | Motor modeli | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Direkt enjeksiyon | / | √ | |
| Dört vuruş | / | √ | |
| Su soğutma | / | √ | |
| Turbo şarj edildi | / | √ | |
| Havadan havaya ara soğutucu | / | √ | |
| Silindir sayısı | / | 6 | |
| Anma gücü / hız | kw / rpm | / 2100 128.5 | |
| Maks. momenti / devir sayısı | nm | 637/1800 | |
| deplasman | L | 6,494 | |
| Ana performans | Seyahat hızı | km / s | 5.5 / 3.5 |
| Salıncak hızı | dev / dak | 12.1 | |
| Maks. tırmanma kabiliyeti | / | ≤35 | |
| Zemin basıncı | kPa | 51.7 | |
| Kazma kazı kuvveti | kN | 163 | |
| Max.arm kalabalık kuvveti | kN | 116 | |
| Çekiş kuvveti | kN | 194.8 | |
| Hidrolik sistem | Ana pompa | / | 2 Dalgıç pompası |
| Ana pompanın debisi | L / dk | 2 x 231 | |
| Ana emniyet vanasının maksimum basıncı | MPa | 31.5 / 34.3 | |
| Seyahat sisteminin maksimum basıncı | MPa | 34.3 | |
| Salıncak sisteminin maksimum basınç | MPa | 23 | |
| Pilot sistemin maksimum basıncı | MPa | 3.9 | |
| Yağ kapasitesi | Yakıt tankı kapasitesi | L | 400 |
| Hidrolik tank kapasitesi | L | 240 | |
| Motor yağlama | L | 25 | |
| Genel boyutları | Genel bir uzunluk | aa | 10160 |
| B Toplam genişlik | aa | 2990 | |
| C toplam yükseklik | aa | 3100 | |
| D Genel yapı üst genişliği | aa | 2830 | |
| E parça uzunluğu | aa | 4270 | |
| F Genel şasi genişliği | aa | 2990 | |
| G Paletli genişliği | aa | 600 | |
| H Yerdeki ray uzunluğu | aa | 3462 | |
| Ben Palet ölçer | aa | 2390 | |
| J Karşı ağırlık altında temizleme | aa | 1050 | |
| K Yerden yükseklik | aa | 470 | |
| L Min. kuyruk dönüş yarıçapı | aa | 2985 | |
| Çalışma aralığı | Max. kazma yüksekliği | aa | 9595 |
| B Max. boşaltma yüksekliği | aa | 6725 | |
| C Maks. kazma derinliği | aa | 6960 | |
| D 8 inç yatay kazma derinliği | aa | 6750 | |
| E Max. dikey duvar kazma derinliği | aa | 6090 | |
| F Max. ulaşmak kazma | aa | 10240 | |
| G Min. dönüş yarıçapı | aa | 3850 | |
| Kol sapma açısı | derece | ||
Diğer İnşaat makineleri isteğinize göre sağlanabilir, bilgiler ve alıntılar için serbestçe bana ulaşın.
DORIN (Ms)
1: posta : yol makinesi @ yol- makinesi
2: Tel : 86 + 13210589366
3: Skype : 008613210589366
4: şirket : sino araç ve ekipman şirketi ltd