|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новый | Мовинг тип: | Экскаватор Кравлер |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 1 год | Название продукта: | Гидравлический экскаватор |
| Вес машины: | 23,5 тонны | Цвет: | Yellor |
| Ключевые слова: | Экскаваторы | ||
| Выделить: | компактная землечерпалка |
||
Особенность экскаватора самосхвата СКМГ СЭ235К гидравлического
- Импортированный двигатель Исузу с первоначальной упаковкой имеет сильную силу, и может соотвествовать высоко-эффективной работы.
- Точный соответствуя дизайн с предварительным управлением сбережений энергии может уменьшить потребление нефти машины.
- Низкое излучение соотвествует Европы ИИ.
- Принятие нового охлаждающего вентилятора и широкомасштабного звукоглушителя понижает шум машины.
- Принятие предварительного турбочаргинг метода увеличивает приспособляемостьь гористой местности машины.
- Автоматическая система подогрева улучшает производительность работы в низкой температуре.
- Уникальная предусматрива вентилятора с формой хоппера раскрывая значительно улучшает подачу воздуха двигателя и емкость излучать системы, гарантируя последовательную высоко-эффективную работу машины.
- Перезагрузите систему предохранения эффектно избегает мисоператион, и улучшает с безопасность пользы машины.
| Модель | Блок | СЭ230К | |
|---|---|---|---|
| Вес Оператинг | кг | 23500 | |
| Стандартная емкость ведра | ³ м | 0.9~1.1 | |
| Двигатель | Модель двигателя | / | ИСУЗУ КК-6БГ1ТРП |
| Непосредственный впрыск | / | √ | |
| 4 хода | / | √ | |
| Водяное охлаждение | / | √ | |
| С турбонаддувом | / | √ | |
| Воздушно- - интеркоолер воздуха | / | √ | |
| Нет цилиндров | / | 6 | |
| Расклассифицированные сила/скорость | кв/рпм | 128.5/2100 | |
| Максимальные вращающий момент/скорость | Н.м | 637/1800 | |
| Смещение | Л | 6,494 | |
| Основное представление | Скорость движения | км/х | 5.5/3.5 |
| Скорость качания | р/мин | 12,1 | |
| Максимальный градеабилиты | / | ≤35 | |
| Приземное давление | кПа | 51,7 | |
| Сила Макс.Букет выкапывая | кН | 163 | |
| Сила толпы Макс.арм | кН | 116 | |
| Сила Макс.трактион | кН | 194,8 | |
| Гидравлическая система | Главный насос | / | Насос плунжера 2 |
| Поток скорости главного насоса | Л/МИН | 2×231 | |
| Максимальное давление основного клапана сброса | МПа | 31.5/34.3 | |
| Максимальное давление системы перемещения | МПа | 34,3 | |
| Максимальное давление системы качания | МПа | 23 | |
| Максимальное давление пилотной системы | МПа | 3,9 | |
| Емкость масла | Емкость бензобака | Л | 400 |
| Гидравлическая емкость танка | Л | 240 | |
| Смазка двигателя | Л | 25 | |
| Общие размеры | Общая длина | мм | 10160 |
| Ширина б общая | мм | 2990 | |
| Высота к общая | мм | 3100 | |
| Ширина д общая упперструктуре | мм | 2830 | |
| Длина следа е | мм | 4270 | |
| Ширина ф общая ундеркарриаге | мм | 2990 | |
| Ширина г Кравер | мм | 600 | |
| Длина следа х на земле | мм | 3462 | |
| И датчик Кравер | мм | 2390 | |
| Зазор дж под встречным весом | мм | 1050 | |
| Земной просвет к | мм | 470 | |
| Л радиус качания Мин.тайл | мм | 2985 | |
| Работая ряд | Максимальная выкапывая высота | мм | 9595 |
| Высота б максимальная сбрасывая | мм | 6725 | |
| Глубина к максимальная выкапывая | мм | 6960 | |
| Глубина д 8инч горизонтальная выкапывая | мм | 6750 | |
| Глубина максимальной вертикальной стены е выкапывая | мм | 6090 | |
| Достигаемость ф максимальная выкапывая | мм | 10240 | |
| Радиус качания г МИН. | мм | 3850 | |
| Угол отклонения руки | Степень | ||
Другая строительная техника может быть обеспечивает согласно вашей просьбе, свободно свяжется я для информаций и цитат.
ДОРИН (госпожа)
1: почта: роадмачине @роад-мачине.ком
2: Телефон: 86+13210589366
3: Скыпе: 008613210589366
4: Компания: СИНО ВЭХИКЛЭ&ЭКУИПМЭНТ КОМПАНИЮ ЛТД