Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Bewegliche Art: | Kettenbagger |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1-jährig | Produktname: | Hydraulikbagger |
| Maschinen-Gewicht: | 23,5 Tonne | Farbe: | Yellor |
| Schlüsselwörter: | Bagger | ||
| Hervorheben: | kompakter Bagger |
||
Eigenschaft des hydraulischen Zupacken-Baggers XCMG XE235C
- Die importierte Isuzu-Maschine mit Originalpackung hat starke Energie und kann die Bedingungen der hoch-leistungsfähigen Arbeit erfüllen.
- Genauer zusammenpassender Entwurf mit moderner Energieeinsparungssteuerung kann den Ölverbrauch der Maschine verringern.
- Niedrige Emission entspricht dem Standard Europas II.
- Die Annahme des neuen Ventilators und des umfangreichen Schalldämpfers senkt die Geräusche der Maschine.
- Die Annahme der modernen turbocharging Technik erhöht die Hochlandanpassungsfähigkeit der Maschine.
- Automatisches Vorwärmensystem verbessert die Leistungsfähigkeit in der niedrigen Temperatur.
- Einzigartige Fanabdeckung mit der Form des Trichters öffnend verbessert erheblich die Luftzufuhr der Maschine und die Ausstrahlenkapazität des Systems und garantiert der aufeinander folgenden hoch-leistungsfähigen Arbeit der Maschine.
- Starten Sie Verhinderungssystem vermeidet effektiv das misoperation und verbessert s die Gebrauchssicherheit der Maschine neu.
| Modell | Einheit | XE230C | |
|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht | Kilogramm | 23500 | |
| Standardeimerkapazität | m-³ | 0.9~1.1 | |
| Maschine | Maschinen-Modell | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Direkteinspritzung | / | √ | |
| Vier Anschläge | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turbo lud auf | / | √ | |
| Ladeluftkühler | / | √ | |
| Nein von Zylindern | / | 6 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Max. Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m | 637/1800 | |
| Verschiebung | L | 6,494 | |
| Die Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 5.5/3.5 |
| Schwingengeschwindigkeit | r/min | 12,1 | |
| Max. Abstufbarkeit | / | ≤35 | |
| Bodendruck | kPa | 51,7 | |
| Grabende Kraft Max.Bucket | kN | 163 | |
| Max.arm-Mengenkraft | kN | 116 | |
| Max.tractions-Kraft | kN | 194,8 | |
| Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | 2 Tauchkolbenpumpe |
| Ratenfluß der Hauptpumpe | L/min | 2×231 | |
| Maximaler Druck des Hauptsicherheitsventils | MPa | 31.5/34.3 | |
| Maximaler Druck des Reisesystems | MPa | 34,3 | |
| Maximaler Druck des Schwingensystems | MPa | 23 | |
| Maximaler Druck des Versuchssystems | MPa | 3,9 | |
| Ölkapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 400 |
| Hydrauliktankkapazität | L | 240 | |
| Motorschmierung | L | 25 | |
| Gesamtausmasse | Eine Gesamtlänge | Millimeter | 10160 |
| B-Gesamtbreite | Millimeter | 2990 | |
| C-Gesamthöhe | Millimeter | 3100 | |
| D-Gesamtbreite von upperstructure | Millimeter | 2830 | |
| E-Streckenlänge | Millimeter | 4270 | |
| F-Gesamtbreite des Fahrgestells | Millimeter | 2990 | |
| Breite G Crawer | Millimeter | 600 | |
| H-Streckenlänge auf dem Boden | Millimeter | 3462 | |
| I Crawer-Messgerät | Millimeter | 2390 | |
| J-Freigabe unter Gegengewicht | Millimeter | 1050 | |
| K-Bodenabstand | Millimeter | 470 | |
| L Min.tail-Schwingenradius | Millimeter | 2985 | |
| Arbeitsbereich | Eine max. grabende Höhe | Millimeter | 9595 |
| B-Maximumschütthöhe | Millimeter | 6725 | |
| Max. grabende Tiefe C | Millimeter | 6960 | |
| Horizontale grabende Tiefe D 8inch | Millimeter | 6750 | |
| Grabende Tiefe max. vertikaler Wand E | Millimeter | 6090 | |
| Grabende Reichweite f-Maximums | Millimeter | 10240 | |
| Schwingenradius G Min. | Millimeter | 3850 | |
| Winkel der Armablenkung | Grad | ||
Andere Baumaschinen können sein zur Verfügung stellen entsprechend Ihrem Antrag, in Verbindung treten mit mir frei zu der Information und den Zitaten.
DORIN (Frau)
1: Post: roadmachine @road-machine.com
2: Telefon: 86+13210589366
3: Skype: 008613210589366
4: Die Firma: SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY LTD.