Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Tipo commovente: | Escavatore del cingolo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Nome di prodotto: | Escavatore idraulico |
| Peso a macchina: | 23,5 tonnellate | Colore: | Yellor |
| Parole chiavi: | Escavatori | ||
| Evidenziare: | escavatore compatto |
||
Caratteristica dell'escavatore idraulico della gru a benna di XCMG XE235C
- Il motore importato di Isuzu con l'imballaggio originale ha forte potere e può soddisfare le richieste di lavoro alto-efficiente.
- La progettazione di corrispondenza precisa con controllo avanzato di risparmio energetico può ridurre il consumo di olio della macchina.
- L'emissione bassa rispetta la norma di Europa II.
- L'adozione di nuova ventola di raffreddamento e del silenziatore su grande scala abbassa il rumore della macchina.
- L'adozione della tecnica turbocharging avanzata aumenta l'adattabilità dell'altopiano della macchina.
- Il sistema automatico di preriscaldamento migliora le caratteristiche operative nella bassa temperatura.
- La copertura di fan unica con la forma del saltatore che si apre notevolmente migliora la dotazione d'aria del motore e la capacità di irradiamento del sistema, garantente il lavoro alto-efficiente successivo della macchina.
- Ricominci il sistema di prevenzione efficacemente evita il misoperation e migliorano la s la sicurezza di uso della macchina.
| Modello | Unità | XE230C | |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | chilogrammo | 23500 | |
| Capacità standard del secchio | ³ di m. | 0.9~1.1 | |
| Motore | Modello del motore | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Iniezione diretta | / | √ | |
| Quattro colpi | / | √ | |
| Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
| Turbo ha fatto pagare | / | √ | |
| Refrigeratore aria-aria | / | √ | |
| No dei cilindri | / | 6 | |
| Potere stimato/velocità | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Coppia di torsione/velocità massime | N.m | 637/1800 | |
| Spostamento | L | 6,494 | |
| La prestazione principale | Velocità di viaggio | km/ora | 5.5/3.5 |
| Velocità dell'oscillazione | r/min | 12,1 | |
| Classificabilità massima | / | ≤35 | |
| Pressione al suolo | kPa | 51,7 | |
| Forza di scavatura di Max.Bucket | kN | 163 | |
| Forza della folla di Max.arm | kN | 116 | |
| Forza di Max.traction | kN | 194,8 | |
| Circuito idraulico | Pompa principale | / | Pompa di tuffatore 2 |
| Flusso di tasso della pompa principale | L/min | 2×231 | |
| Pressione massima della valvola a sfera principale | MPa | 31.5/34.3 | |
| Pressione massima del sistema di viaggio | MPa | 34,3 | |
| Pressione massima del sistema dell'oscillazione | MPa | 23 | |
| Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3,9 | |
| Capacità dell'olio | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 400 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 240 | |
| Lubrificazione del motore | L | 25 | |
| Dimensioni globali | Una lunghezza totale | millimetro | 10160 |
| Larghezza totale di B | millimetro | 2990 | |
| Altezza totale di C | millimetro | 3100 | |
| Larghezza totale di D del upperstructure | millimetro | 2830 | |
| Lunghezza della pista di E | millimetro | 4270 | |
| Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 2990 | |
| Larghezza di G Crawer | millimetro | 600 | |
| Lunghezza della pista di H su terra | millimetro | 3462 | |
| I calibro di Crawer | millimetro | 2390 | |
| Spazio di J nell'ambito di contrappeso | millimetro | 1050 | |
| Rimozione al suolo di K | millimetro | 470 | |
| L raggio dell'oscillazione di Min.tail | millimetro | 2985 | |
| Gamma di lavoro | Un'altezza di scavatura massima | millimetro | 9595 |
| Altezza di dumping massima di B | millimetro | 6725 | |
| Profondità di scavatura massima di C | millimetro | 6960 | |
| Profondità di scavatura di orizzontale di D 8inch | millimetro | 6750 | |
| Profondità di scavatura della parete verticale massima di E | millimetro | 6090 | |
| Portata di scavatura di massimo di F | millimetro | 10240 | |
| Raggio dell'oscillazione di G minuto | millimetro | 3850 | |
| Angolo di deviazione del braccio | Grado | ||
L'altro macchinario di costruzione può essere fornisce secondo la vostra richiesta, liberamente mi contatta per le informazioni e le citazioni.
DORIN (sig.ra)
1: posta: roadmachine @road-machine.com
2: Telefono: 86+13210589366
3: Skype: 008613210589366
4: La società: SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY SRL