Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Type mobile: | Excavatrice de chenille |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Nom de produit: | Excavatrice hydraulique |
| Poids de machine: | 23,5 tonnes | Couleur: | Yellor |
| Mots-clés: | Excavatrices | ||
| Mettre en évidence: | excavatrice compacte |
||
Caractéristique d'excavatrice hydraulique de grippage de XCMG XE235C
- Le moteur importé d'Isuzu avec l'emballage original a la puissance forte, et peut répondre aux exigences du travail haut-efficace.
- La conception assortie précise avec le contrôle avancé d'économies d'énergie peut réduire la consommation pétrolière de la machine.
- La basse émission répond aux normes de l'Europe II.
- L'adoption du nouveaux ventilateur et silencieux de grande échelle abaisse le bruit de la machine.
- L'adoption de la technique turbocharging avancée augmente l'adaptabilité des montagnes de la machine.
- Le système automatique de préchauffage améliore la capacité de travail dans la basse température.
- La couverture de fan unique avec la forme de la trémie s'ouvrant améliore considérablement l'alimentation en air du moteur et la capacité de rayonnement du système, garantissant le travail haut-efficace successif de la machine.
- Remettez en marche le système de prévention évite effectivement le misoperation, et améliore s le degré de sécurité d'utilisation de la machine.
| Modèle | Unité | XE230C | |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération | kilogramme | 23500 | |
| Capacité standard de seau | ³ de m | 0.9~1.1 | |
| Moteur | Modèle de moteur | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Injection directe | / | √ | |
| Quatre courses | / | √ | |
| Refroidissement par l'eau | / | √ | |
| Turbo a chargé | / | √ | |
| Refroidisseur intermédiaire air-air | / | √ | |
| Non des cylindres | / | 6 | |
| Puissance évaluée/vitesse | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Couple/vitesse maximaux | N.m | 637/1800 | |
| Déplacement | L | 6,494 | |
| La représentation principale | Vitesse de voyage | km/h | 5.5/3.5 |
| Vitesse d'oscillation | r/min | 12,1 | |
| Classabilité maximale | / | ≤35 | |
| Pression au sol | kPa | 51,7 | |
| Force de creusement de Max.Bucket | kN | 163 | |
| Force de foule de Max.arm | kN | 116 | |
| Force de Max.traction | kN | 194,8 | |
| Circuit hydraulique | Pompe principale | / | Pompe au plongeur 2 |
| Écoulement de taux de la pompe principale | L/min | 2×231 | |
| Pression maximum de soupape de sécurité principale | MPA | 31.5/34.3 | |
| Pression maximum de système de voyage | MPA | 34,3 | |
| Pression maximum de système d'oscillation | MPA | 23 | |
| Pression maximum du système pilote | MPA | 3,9 | |
| Capacité d'huile | Capacité de réservoir de carburant | L | 400 |
| Capacité hydraulique de réservoir | L | 240 | |
| Lubrification de moteur | L | 25 | |
| Dimensions hors-tout | Une longueur totale | millimètre | 10160 |
| Largeur hors-tout de B | millimètre | 2990 | |
| Hauteur hors-tout de C | millimètre | 3100 | |
| Largeur hors-tout de D d'upperstructure | millimètre | 2830 | |
| Longueur de voie d'E | millimètre | 4270 | |
| Largeur hors-tout de F de train d'atterrissage | millimètre | 2990 | |
| Largeur de G Crawer | millimètre | 600 | |
| Longueur de voie de H sur la terre | millimètre | 3462 | |
| I mesure de Crawer | millimètre | 2390 | |
| Dégagement de J sous le contre- poids | millimètre | 1050 | |
| Garde au sol de K | millimètre | 470 | |
| L rayon d'oscillation de Min.tail | millimètre | 2985 | |
| Gamme fonctionnante | Une taille de creusement maximale | millimètre | 9595 |
| Taille de dumping maximale de B | millimètre | 6725 | |
| Profondeur de creusement maximale de C | millimètre | 6960 | |
| Profondeur de creusement horizontale de D 8inch | millimètre | 6750 | |
| Profondeur de creusement de mur vertical maximal d'E | millimètre | 6090 | |
| Portée de creusement de maximum de F | millimètre | 10240 | |
| Rayon d'oscillation de G mn | millimètre | 3850 | |
| Angle de débattement de bras | Degré | ||
D'autres machines de construction peuvent être fournissent selon votre demande, me contactent librement pour les informations et les citations.
DORIN (Mme)
1 : courrier : roadmachine @road-machine.com
2 : Téléphone : 86+13210589366
3 : Skype : 008613210589366
4 : La société : SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY