Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Typ ruchomy: | Koparka gąsienicowa |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Nazwa produktu: | Koparka hydrauliczna |
| Ciężar maszyny: | 23,5 tony | kolor: | Yellor |
| Słowa kluczowe: | Koparki | ||
| Podkreślić: | koparka kompaktowa |
||
Funkcja koparki hydraulicznej XCMG XE235C
- Importowany silnik Isuzu z oryginalnym opakowaniem ma dużą moc i może sprostać wymaganiom wydajnej pracy.
- Precyzyjne dopasowanie z zaawansowaną kontrolą zużycia energii może zmniejszyć zużycie oleju w maszynie.
- Niska emisja odpowiada normie Europa II.
- Zastosowanie nowego wentylatora chłodzącego i tłumika o dużej skali zmniejsza hałas maszyny.
- Zastosowanie zaawansowanej techniki turbodoładowania zwiększa możliwości adaptacyjne maszyny w górach.
- Automatyczny system podgrzewania poprawia wydajność pracy w niskiej temperaturze.
- Unikalna osłona wentylatora o kształcie otworu zbiornika znacznie poprawia dopływ powietrza do silnika i wydajność promieniowania systemu, gwarantując sukcesywnie wysokowydajną pracę maszyny.
- System zapobiegania ponownemu uruchomieniu skutecznie zapobiega nieprawidłowemu działaniu i poprawia bezpieczeństwo użytkowania maszyny.
| Model | Jednostka | XE230C | |
|---|---|---|---|
| Ciężar roboczy | kg | 23500 | |
| Standardowa pojemność łyżki | m³ | 0,9 ~ 1,1 | |
| Silnik | Model silnika | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Bezpośredni wtrysk | / | √ | |
| Cztery uderzenia | / | √ | |
| Chłodzenie wodne | / | √ | |
| Turbo naładowany | / | √ | |
| Chłodnica powietrza do powietrza | / | √ | |
| Liczba cylindrów | / | 6 | |
| Moc znamionowa / prędkość | kw / rpm | 128,5 / 2100 | |
| Max. moment obrotowy / prędkość | Nm | 637/1800 | |
| Przemieszczenie | L | 6.494 | |
| Główny występ | Szybkość podróży | km / h | 5,5 / 3,5 |
| Prędkość obrotowa | r / min | 12.1 | |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień | / | ≤35 | |
| Nacisk na podłoże | kPa | 51,7 | |
| Siła kopania Max.Bucket | kN | 163 | |
| Siła tłumu Max.arm | kN | 116 | |
| Maksymalna siła wyciągania | kN | 194,8 | |
| System hydrauliczny | Pompa główna | / | 2 Pompa nurnikowa |
| Szybkość przepływu pompy głównej | L / min | 2 × 231 | |
| Maksymalne ciśnienie głównego zaworu nadmiarowego | MPa | 31,5 / 34,3 | |
| Maksymalny nacisk systemu podróżnego | MPa | 34.3 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu wahadłowego | MPa | 23 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu pilotowego | MPa | 3.9 | |
| Pojemność oleju | Pojemność baku | L | 400 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 240 | |
| Smarowanie silnika | L | 25 | |
| Całkowite wymiary | A Długość całkowita | mm | 10160 |
| B Całkowita szerokość | mm | 2990 | |
| C Wysokość całkowita | mm | 3100 | |
| D Całkowita szerokość konstrukcji górnej | mm | 2830 | |
| E Długość ścieżki | mm | 4270 | |
| F Całkowita szerokość podwozia | mm | 2990 | |
| G Szerokość gąsienic | mm | 600 | |
| H Długość ścieżki na ziemi | mm | 3462 | |
| I Wskaźnik gąsienicowy | mm | 2390 | |
| J Prześwit pod przeciwwagą | mm | 1050 | |
| K Prześwit | mm | 470 | |
| L Promień obrotu min | mm | 2985 | |
| Zakres roboczy | A Max. wysokość kopania | mm | 9595 |
| B Max. wysokość zrzutu | mm | 6725 | |
| C Max. głębokość kopania | mm | 6960 | |
| D 8 cali pozioma głębokość kopania | mm | 6750 | |
| E Max. głębokość kopania ściany pionowej | mm | 6090 | |
| F Max. zasięg kopania | mm | 10240 | |
| G Min. promień obrotu | mm | 3850 | |
| Kąt wychylenia ramienia | Stopień | ||
Inne maszyny budowlane mogą być dostarczone zgodnie z Państwa życzeniem, swobodnie skontaktować się ze mną w celu uzyskania informacji i ofert.
DORIN (Pani)
1: mail : roadmachine @ road-machine.com
2: Tel : 86 + 13210589366
3: Skype : 008613210589366
4: Firma : SINO VEHICLE & EQUIPMENT COMPANY LTD