Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | Κινούμενος τύπος: | Εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Όνομα προϊόντων: | Υδραυλικός εκσκαφέας |
| Βάρος μηχανών: | 23,5 τόνος | Χρώμα: | Yellor |
| Λέξεις κλειδιά: | Εκσκαφείς | ||
| Επισημαίνω: | συμπαγής εκσκαφέας |
||
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του υδραυλικού εκσκαφέα αρπαγών XCMG XE235C
- Η εισαγόμενη μηχανή Isuzu με την αρχική συσκευασία έχει την ισχυρή δύναμη, και μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της υψηλός-αποδοτικής εργασίας.
- Το ακριβές ταιριάζοντας με σχέδιο με τον προηγμένο έλεγχο διατήρησης της ενέργειας μπορεί να μειώσει τη κατανάλωση πετρελαίου της μηχανής.
- Η χαμηλή εκπομπή συναντά την Ευρώπη ΙΙ πρότυπα.
- Η υιοθέτηση του νέου ανεμιστήρα και του μεγάλης κλίμακας ησυχαστήρα χαμηλώνει το θόρυβο της μηχανής.
- Η υιοθέτηση της προηγμένης turbocharging τεχνικής αυξάνει την προσαρμοστικότητα ορεινών περιοχών της μηχανής.
- Το αυτόματο σύστημα προθέρμανσης βελτιώνει την ικανότητα εργασίας στη χαμηλή θερμοκρασία.
- Η μοναδική κάλυψη ανεμιστήρων με τη μορφή του ανοίγματος χοανών βελτιώνει πολύ την παροχή αέρα της μηχανής και την ακτινοβολώντας ικανότητα του συστήματος, που εγγυάται τη διαδοχική υψηλός-αποδοτική εργασία της μηχανής.
- Ξαναξεκινήστε το σύστημα πρόληψης αποφεύγει αποτελεσματικά το misoperation, και βελτιώνει το s η ασφάλεια χρήσης της μηχανής.
| Πρότυπο | Μονάδα | XE230C | |
|---|---|---|---|
| Λειτουργούν βάρος | κλ | 23500 | |
| Τυποποιημένη ικανότητα κάδων | μ ³ | 0.9~1.1 | |
| Μηχανή | Πρότυπο μηχανών | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Άμεση έγχυση | / | √ | |
| Τέσσερα κτυπήματα | / | √ | |
| Υδρόψυξη | / | √ | |
| Τούρμπο που χρεώνεται | / | √ | |
| Αέρος-αέρος intercooler | / | √ | |
| Αριθ. των κυλίνδρων | / | 6 | |
| Εκτιμημένες δύναμη/ταχύτητα | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Μέγιστες ροπή/ταχύτητα | N.m | 637/1800 | |
| Μετατόπιση | Λ | 6,494 | |
| Η κύρια απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 5.5/3.5 |
| Ταχύτητα ταλάντευσης | r/min | 12.1 | |
| Μέγιστο gradeability | / | ≤35 | |
| Επίγεια πίεση | kPa | 51.7 | |
| Max.Bucket δύναμη σκαψίματος | kN | 163 | |
| Max.arm δύναμη πλήθους | kN | 116 | |
| Max.traction δύναμη | kN | 194.8 | |
| Υδραυλικό σύστημα | Κύρια αντλία | / | 2 αντλία δυτών |
| Ροή ποσοστού της κύριας αντλίας | Λ/λ | 2×231 | |
| Ανώτατη πίεση της πρωταρχικής ανακουφιστικής βαλβίδας | MPA | 31.5/34.3 | |
| Ανώτατη πίεση του συστήματος ταξιδιού | MPA | 34.3 | |
| Ανώτατη πίεση του συστήματος ταλάντευσης | MPA | 23 | |
| Ανώτατη πίεση του πειραματικού συστήματος | MPA | 3.9 | |
| Ικανότητα πετρελαίου | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 400 |
| Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 240 | |
| Λίπανση μηχανών | Λ | 25 | |
| Γενικές διαστάσεις | Ένα γενικό μήκος | χιλ. | 10160 |
| Γενικό πλάτος Β | χιλ. | 2990 | |
| Γενικό ύψος Γ | χιλ. | 3100 | |
| Γενικό πλάτος Δ του upperstructure | χιλ. | 2830 | |
| Μήκος διαδρομής Ε | χιλ. | 4270 | |
| Γενικό πλάτος Φ του συστήματος προσγείωσης | χιλ. | 2990 | |
| Πλάτος Γ Crawer | χιλ. | 600 | |
| Μήκος διαδρομής Χ στο έδαφος | χιλ. | 3462 | |
| Ι μετρητής Crawer | χιλ. | 2390 | |
| Εκκαθάριση J κάτω από το αντίθετο βάρος | χιλ. | 1050 | |
| Επίγεια εκκαθάριση Κ | χιλ. | 470 | |
| Ακτίνα ταλάντευσης Λ Min.tail | χιλ. | 2985 | |
| Λειτουργώντας σειρά | Ένα μέγιστο ύψος σκαψίματος | χιλ. | 9595 |
| Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ Β | χιλ. | 6725 | |
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος Γ | χιλ. | 6960 | |
| Οριζόντιο βάθος σκαψίματος Δ 8inch | χιλ. | 6750 | |
| Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος τοίχων Ε | χιλ. | 6090 | |
| Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος Φ | χιλ. | 10240 | |
| Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης Γ | χιλ. | 3850 | |
| Γωνία της εκτροπής βραχιόνων | Βαθμός | ||
Άλλα μηχανήματα κατασκευής μπορούν να είναι παρέχουν σύμφωνα με το αίτημά σας, ελεύθερα με ελάτε σε επαφή με για τα informations και τις αναφορές.
DORIN (κα)
1: ταχυδρομείο: roadmachine @road-machine.com
2: Τηλ.: 86+13210589366
3: Skype: 008613210589366
4: Η επιχείρηση: SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY LTD