รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ย้ายประเภท: | รถขุดตีนตะขาบ |
|---|---|---|---|
| การประกัน: | 1 ปี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | รถขุดไฮดรอลิก |
| น้ำหนักเครื่อง: | 23.5 ตัน | สี: | Yellor |
| คำสำคัญ: | รถขุด | ||
| เน้น: | รถขุดขนาดกะทัดรัดรถขุดไฮดรอลิก |
||
คุณสมบัติของ XCMG XE235C Hydraulic Grab Excavator
- เครื่องยนต์อีซูซุที่นำเข้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมมีพลังที่แข็งแกร่งและสามารถตอบสนองความต้องการของงานที่มีประสิทธิภาพสูง
- การออกแบบจับคู่ที่แม่นยำพร้อมการควบคุมการประหยัดพลังงานขั้นสูงสามารถลดการใช้น้ำมันของเครื่องจักร
- ปล่อยต่ำตามมาตรฐานยุโรปครั้งที่สอง
- การใช้พัดลมระบายความร้อนใหม่และตัวเก็บเสียงขนาดใหญ่ช่วยลดเสียงของเครื่อง
- การนำเทคนิคการเทอร์โบชาร์จขั้นสูงมาใช้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของเครื่องจักรให้สูงขึ้น
- ระบบอุ่นอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานในอุณหภูมิต่ำ
- ฝาครอบพัดลมที่ไม่เหมือนใครพร้อมรูปทรงของช่องเปิดช่วยปรับปรุงการจ่ายอากาศของเครื่องยนต์และความสามารถในการแผ่ของระบบอย่างมากรับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงของเครื่องอย่างต่อเนื่อง
- ระบบป้องกันการรีสตาร์ทอย่างมีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดและปรับปรุงความปลอดภัยในการใช้งานของเครื่อง
| แบบ | หน่วย | XE230C | |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักในการทำงาน | กิโลกรัม | 23500 | |
| ความจุถังมาตรฐาน | ลบ.ม. | 0.9 ~ 1.1 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| ฉีดตรง | / | √ | |
| สี่จังหวะ | / | √ | |
| น้ำหล่อเย็น | / | √ | |
| เทอร์โบชาร์จแล้ว | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | √ | |
| จำนวนกระบอกสูบ | / | 6 | |
| กำลังไฟ / ความเร็วสูงสุด | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 128.5 / 2100 | |
| แม็กซ์ แรงบิด / ความเร็ว | นิวตันเมตร | 637/1800 | |
| การกำจัด | L | 6.494 | |
| ประสิทธิภาพหลัก | ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5.5 / 3.5 |
| ความเร็วสวิง | รอบ / นาที | 12.1 | |
| แม็กซ์ gradeability | / | ≤35 | |
| ความดันดิน | ปาสคาล | 51.7 | |
| Max.Bucket กำลังขุด | กิโลนิวตัน | 163 | |
| Max.arm บังคับฝูงชน | กิโลนิวตัน | 116 | |
| แรงดึงสูงสุด | กิโลนิวตัน | 194.8 | |
| ระบบไฮดรอลิก | ปั๊มหลัก | / | ปั๊มลูกสูบ 2 อัน |
| อัตราการไหลของปั๊มหลัก | ลิตร / นาที | 2 × 231 | |
| ความดันสูงสุดของวาล์วระบายความดันดีเยี่ยม | MPa | 31.5 / 34.3 | |
| ความดันสูงสุดของระบบการเดินทาง | MPa | 34.3 | |
| แรงดันสูงสุดของระบบสวิง | MPa | 23 | |
| แรงดันสูงสุดของระบบนำร่อง | MPa | 3.9 | |
| ความจุน้ำมัน | ความจุของถังเชื้อเพลิง | L | 400 |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | L | 240 | |
| หล่อลื่นเครื่องยนต์ | L | 25 | |
| ขนาดโดยรวม | ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 10160 |
| B ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 2990 | |
| C ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 3100 | |
| D ความกว้างโดยรวมของโครงสร้างส่วนบน | มิลลิเมตร | 2830 | |
| E ติดตามความยาว | มิลลิเมตร | 4270 | |
| F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง | มิลลิเมตร | 2990 | |
| ความกว้างของตัวรวบรวมข้อมูล G | มิลลิเมตร | 600 | |
| H ติดตามความยาวบนพื้นดิน | มิลลิเมตร | 3462 | |
| ฉันวัดตัวรวบรวมข้อมูล | มิลลิเมตร | 2390 | |
| J Clearance ภายใต้น้ำหนักตัวนับ | มิลลิเมตร | 1050 | |
| การกวาดล้าง K Ground | มิลลิเมตร | 470 | |
| L Min.tail แกว่งรัศมี | มิลลิเมตร | 2985 | |
| ช่วงการทำงาน | สูงสุด ขุดความสูง | มิลลิเมตร | 9595 |
| B Max ทุ่มตลาดความสูง | มิลลิเมตร | 6725 | |
| C สูงสุด ขุดความลึก | มิลลิเมตร | 6960 | |
| D 8inch ความลึกขุดขอบฟ้า | มิลลิเมตร | 6750 | |
| สูงสุด ผนังขุดลึกแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 6090 | |
| สูงสุด F การขุดเข้าถึง | มิลลิเมตร | 10240 | |
| ก. รัศมีการแกว่ง | มิลลิเมตร | 3850 | |
| มุมการโก่งแขน | ระดับ | ||
เครื่องจักรก่อสร้างอื่น ๆ สามารถให้ตามคำขอของคุณได้อย่างอิสระติดต่อฉันสำหรับข้อมูลและใบเสนอราคา
DORIN (Ms)
1: อีเมล : roadmachine @ road-machine.com
2: โทร : 86 + 13210589366
3: Skype : 008613210589366
4: บริษัท : บริษัท SINO VEHICLE & EQUIPMENT COMPANY LTD