| 제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
 | 
| 제품 이름: | 4 밧줄 적재 톱밥을 위한 기계적인 오렌지 필 횡령 30m ³ | 응용 프로그램: | 적재 무기물 분말 | 
|---|---|---|---|
| 표준: | ISO9001 인증 | 기능: | 기계적인 통제 | 
| 횡령 양: | 20m ³ | ||
| 강조하다: | 오렌지 필은 격투합니다 | ||
기계적인 4개의 밧줄 오렌지 필 횡령
묘사:
짧은 소개:
| 오렌지 필 횡령은 강철 작은 조각, 광석 및 클링커를 적재하고 내리기를 위한 능률적인 공구입니다 | 
| 열리고는 & 닫히기를 위한 오렌지 필 횡령의 기계적인 구조가 간결합니다 본래 입니다. | 
| 그것은 사용하기 편하 어떤 상황에서도 일할 수 있습니다 | 
이점:
그로 인하여 조작상 비용을 삭감하는 줄 주기 시간. 가동의 강화된 용이함 그리고 편익.
크기에 관계없이 어떤 친절한 od 호퍼로; 간단한 정비
Shockless, 고요하고와 매끄러운 가동; BV의 CCS 증명서 공급
당기기:

| 기중기 드는 수용량 (t) | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | |||
| D.W (Kg) | 3fold | 1700년 | 1840년 | 2300 | 2640 | 3120 | 3820 | 4640 | 5740 | 7520 | 9360 | 11520 | 14480 | ||
| 4fold | 1740년 | 1880년 | 2350 | 2700 | 3190 | 3910 | 4760 | 5920 | 7760 | 9680 | 11860 | 14920 | |||
| 양 (m3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.4 | |||
| No.of 껍질 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 폴리 | Dia. | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | ||
| 
 밧줄 | Dia. | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||
| L | 3fold | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.9 | 10.5 | 11.7 | 12.8 | 13.6 | 15.0 | 16.7 | 17.4 | 18.0 | ||
| 4fold | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 11.1 | 11.8 | 13.1 | 14.3 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 19.4 | 20.3 | |||
| R | 3fold | 2820 | 2940 | 3120 | 3660 | 3750 | 4200 | 4530 | 4950 | 5190 | 5850 | 6210 | 6720 | ||
| 4fold | 3760 | 3920 | 4160 | 4880 | 5000 | 5600 | 6040 | 6600 | 6920 | 7800 | 8280 | 8960 | |||
| 차원 mm 
 | A | 2100 | 2250 | 2290 | 2680 | 2860 | 3250 | 3480 | 3780 | 4060 | 4620 | 4750 | 4920 | ||
| B | 1780년 | 1890년 | 1940년 | 2250 | 2420 | 2740 | 2930 | 3200 | 3440 | 3800 | 3990 | 4260 | |||
| C | 1910년 | 1960년 | 2000년 | 2290 | 2460 | 2780 | 2910 | 3160 | 3380 | 3830 | 4020 | 4320 | |||
| D | 2480 | 2650 | 2720 | 3160 | 3380 | 3820 | 4060 | 4430 | 4660 | 5140 | 5480 | 5780 | |||
| E | 120 | 120 | 120 | 160 | 180 | 600 | 800 | 1000년 | 1100년 | 1280년 | 1280년 | 1400년 | |||
| F | 300 | 300 | 300 | 340 | 380 | 430 | 480 | 530 | 590 | 670 | 670 | 760 | |||