| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Produktname: | Vier Seil-mechanisches orange Schalen-Zupacken 30m ³ für ladendes Sägemehl | Anwendung: | Ladendes Mineralpulver | 
|---|---|---|---|
| Standard: | ISO9001 | Feature: | mechanische Steuerung | 
| Zupacken-Volumen: | 20m ³ | ||
| Hervorheben: | orange Schale hält sich fest | ||
Mechanisches vier Seil-orange Schalen-Zupacken
Beschreibung:
Kurze Einleitung:
| Orange Schalen-Zupacken ist ein leistungsfähiges Werkzeug für Be- und Entladungs-Stahl)schrott, -erz und -klinker | 
| Die mechanische Struktur des orange Schalen-Zupackens für das Öffnen u. das Schließen ist kurzgefasst und ursprünglich. | 
| Sie ist bedienungsfreundlich und kann unter allen Umständen arbeiten | 
Vorteile:
Verringerte Zykluszeit, die dadurch Betriebskosten verringert. Erhöhte Leichtigkeit und Bequemlichkeit der Operation.
in irgendeinen netten Od-Trichter ungeachtet der Größe; Einfache Wartung
Shockless, geräuschlos und reibungsloses Funktionieren; BV, CCS-Zertifikatversorgung
Zeichnen:

| Krantragfähigkeit (T) | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||
| D.W (Kilogramm) | 3fold | 1700 | 1840 | 2300 | 2640 | 3120 | 3820 | 4640 | 5740 | 7520 | 9360 | 11520 | 14480 | ||
| 4fold | 1740 | 1880 | 2350 | 2700 | 3190 | 3910 | 4760 | 5920 | 7760 | 9680 | 11860 | 14920 | |||
| Volumen (m3) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,4 | |||
| No.of-Schalen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Flaschenzug | Durchmesser. | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | ||
| 
 Seil | Durchmesser. | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||
| L | 3fold | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 9,9 | 10,5 | 11,7 | 12,8 | 13,6 | 15,0 | 16,7 | 17,4 | 18,0 | ||
| 4fold | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 11,1 | 11,8 | 13,1 | 14,3 | 15,3 | 16,8 | 18,7 | 19,4 | 20,3 | |||
| R | 3fold | 2820 | 2940 | 3120 | 3660 | 3750 | 4200 | 4530 | 4950 | 5190 | 5850 | 6210 | 6720 | ||
| 4fold | 3760 | 3920 | 4160 | 4880 | 5000 | 5600 | 6040 | 6600 | 6920 | 7800 | 8280 | 8960 | |||
| Maß Millimeter 
 | A | 2100 | 2250 | 2290 | 2680 | 2860 | 3250 | 3480 | 3780 | 4060 | 4620 | 4750 | 4920 | ||
| B | 1780 | 1890 | 1940 | 2250 | 2420 | 2740 | 2930 | 3200 | 3440 | 3800 | 3990 | 4260 | |||
| C | 1910 | 1960 | 2000 | 2290 | 2460 | 2780 | 2910 | 3160 | 3380 | 3830 | 4020 | 4320 | |||
| D | 2480 | 2650 | 2720 | 3160 | 3380 | 3820 | 4060 | 4430 | 4660 | 5140 | 5480 | 5780 | |||
| E | 120 | 120 | 120 | 160 | 180 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1280 | 1280 | 1400 | |||
| F | 300 | 300 | 300 | 340 | 380 | 430 | 480 | 530 | 590 | 670 | 670 | 760 | |||