| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| Nom du produit: | Quatre ³ mécanique du grippage 30m de peau d'orange de cordes pour la sciure de chargement | Application: | Poudre minérale de chargement | 
|---|---|---|---|
| standard: | ISO9001 | D'entité: | contrôle mécanique | 
| Volume de grippage: | ³ de 20m | ||
| Mettre en évidence: | la peau d'orange attaque | ||
Grippage mécanique de peau d'orange de quatre cordes
Description :
Brève introduction :
| Le grippage de peau d'orange est un outil efficace pour charger et décharger les chutes, le minerai et les scories en acier | 
| La structure mécanique du grippage de peau d'orange pour s'ouvrir et se fermer est succincte et originale. | 
| Elle est facile à utiliser et peut travailler en toutes circonstances | 
Avantages :
Durée de cycle diminuée réduisant de ce fait le coût d'exploitation. Facilité et commodité augmentées d'opération.
dans toute trémie aimable d'OD indépendamment de la taille ; Entretien simple
Fonctionnement Shockless, silencieux et bon ; La BV, approvisionnement de certificat de CCS
Dessin :

| Capacité de levage de grue (t) | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||
| D.W (kilogramme) | 3fold | 1700 | 1840 | 2300 | 2640 | 3120 | 3820 | 4640 | 5740 | 7520 | 9360 | 11520 | 14480 | ||
| 4fold | 1740 | 1880 | 2350 | 2700 | 3190 | 3910 | 4760 | 5920 | 7760 | 9680 | 11860 | 14920 | |||
| volume (m3) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,4 | |||
| Peaux de No.of | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| poulie | Diamètre. | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | ||
| 
 Corde | Diamètre. | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||
| L | 3fold | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 9,9 | 10,5 | 11,7 | 12,8 | 13,6 | 15,0 | 16,7 | 17,4 | 18,0 | ||
| 4fold | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 11,1 | 11,8 | 13,1 | 14,3 | 15,3 | 16,8 | 18,7 | 19,4 | 20,3 | |||
| R | 3fold | 2820 | 2940 | 3120 | 3660 | 3750 | 4200 | 4530 | 4950 | 5190 | 5850 | 6210 | 6720 | ||
| 4fold | 3760 | 3920 | 4160 | 4880 | 5000 | 5600 | 6040 | 6600 | 6920 | 7800 | 8280 | 8960 | |||
| Dimension millimètre 
 | A | 2100 | 2250 | 2290 | 2680 | 2860 | 3250 | 3480 | 3780 | 4060 | 4620 | 4750 | 4920 | ||
| B | 1780 | 1890 | 1940 | 2250 | 2420 | 2740 | 2930 | 3200 | 3440 | 3800 | 3990 | 4260 | |||
| C | 1910 | 1960 | 2000 | 2290 | 2460 | 2780 | 2910 | 3160 | 3380 | 3830 | 4020 | 4320 | |||
| D | 2480 | 2650 | 2720 | 3160 | 3380 | 3820 | 4060 | 4430 | 4660 | 5140 | 5480 | 5780 | |||
| E | 120 | 120 | 120 | 160 | 180 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1280 | 1280 | 1400 | |||
| F | 300 | 300 | 300 | 340 | 380 | 430 | 480 | 530 | 590 | 670 | 670 | 760 | |||