|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Dung tích thùng: | 0,23m3 | Trọng lượng vận hành: | 5920kg |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng thùng tiêu chuẩn: | 700mm | Max. Tối đa digging height đào chiều cao: | 5660mm |
| Max. Tối đa digging depth đào sâu: | 3830mm | Màu sắc: | Màu vàng |
| Làm nổi bật: | Thiết bị di chuyển trái đất |
||
XE60 Máy đào kỹ thuật Máy đào đất Máy vận hành thông minh
Sự miêu tả:
Động cơ Yanmar nguyên bản;
Hệ thống thủy lực thương hiệu nổi tiếng thế giới và các bộ phận quan trọng khác;
Chất lượng tuyệt vời với giá cả cạnh tranh.
Mô hình | XE60 | ||
Dung tích thùng | m3 | 0,23 | |
Chiều rộng xô tiêu chuẩn | mm | 700 | |
Trọng lượng vận hành | Kilôgam | 5,920 | |
Kích thước (trong vận chuyển) | Tổng chiều dài | mm | 5,850 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1.885 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 2.584 | |
Tối thiểu giải tỏa | mm | 369 | |
Động cơ | Mô hình | 4TNV94L | |
Tổng dịch chuyển | L | 3.054 | |
Định mức đầu ra năng lượng | KW / vòng / phút | 39/2200 | |
Hiệu suất đào | Tối đa đào chiều cao | mm | 5.660 |
Tối đa chiều cao đổ | mm | 3.970 | |
Tối đa đào sâu | mm | 3,830 | |
Tối đa độ sâu đào dọc | mm | 2.680 | |
Tối đa bán kính đào | mm | 6.130 | |
Góc lệch | ° | ||
Tối thiểu bán kính quay | mm | 2.450 | |
Tối thiểu bán kính quay phía sau | mm | 1.650 | |
Lực lượng đào xô | kn | 42,5 | |
Theo dõi loại | Thép | ||
Theo dõi chiều rộng | mm | 400 | |
Hệ thống du lịch | Theo dõi độ dài | mm | 2.548 |
Cơ sở bánh xe | mm | 1.985 | |
May đo | mm | 1,480 | |
Tốc độ di chuyển (Gear I / II) | km / h | 3,8 / 2,1 | |
Khả năng tốt nghiệp | % | 70 | |
Tốc độ xoay | vòng / phút | 9 | |
Tấm ủi | Chiều rộng tấm ủi | mm | 1.880 |
Chiều cao tấm ủi | mm | 363 | |
Khoảng cách nâng | mm | 402/456 | |
Loại bơm thủy lực | Bơm biến thiên × 1 + bơm bánh răng × 1 | ||
Kiểu động cơ xoay | Động cơ thủy lực piston | ||
Loại động cơ du lịch | Động cơ thủy lực piston | ||
Dung tích bình xăng | L | 120 | |
Dung tích bể dầu thủy lực | L | 85 | |
XE60 Máy đào kỹ thuật Máy đào đất Máy vận hành thông minh
Ưu điểm

Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá