| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| Pojemność wiadra: | 0,23 m3 | Masa operacyjna: | 5920kg | 
|---|---|---|---|
| Standardowa szerokość łyżki: | 700 mm | Max. Max. digging height wysokość kopania: | 5660mm | 
| Max. Max. digging depth głębokość kopania: | 3830 mm | kolor: | żółty | 
| Podkreślić: | Sprzęt do poruszania się po ziemi | ||
XE60 Inżynieria koparki Pojazdy do robót ziemnych Inteligentna obsługa
Opis:
  Oryginalny silnik Yanmar; 
  Światowej sławy system hydrauliczny i inne kluczowe części; 
  Doskonała jakość w konkurencyjnej cenie. 
| Model | XE60 | ||
| Pojemność wiadra | m3 | 0,23 | |
| Standardowa szerokość łyżki | mm | 700 | |
| Waga operacji | kg | 5920 | |
| Wymiar (w transporcie) | Całkowita długość | mm | 5850 | 
| Całkowita szerokość | mm | 1885 | |
| Całkowita wysokość | mm | 2 584 | |
| Min. luz | mm | 369 | |
| Silnik | Model | 4TNV94L | |
| Całkowite przemieszczenie | L | 3.054 | |
| Znamionowa moc wyjściowa | KW / rpm | 39/2200 | |
| Wydajność kopania | Max. wysokość kopania | mm | 5660 | 
| Max. wysokość zrzutu | mm | 3970 | |
| Max. głębokość kopania | mm | 3830 | |
| Max. pionowa głębokość kopania | mm | 2680 | |
| Max. promień kopania | mm | 6130 | |
| Kąt ugięcia belki | ° | ||
| Min. obrócił promień | mm | 2450 | |
| Min. promień tylnego obrotu | mm | 1650 | |
| Siła kopania łyżki | kn | 42,5 | |
| Rodzaj toru | Stal | ||
| Szerokość toru | mm | 400 | |
| System podróży | Długość ścieżki | mm | 2,548 | 
| Rozstaw osi | mm | 1985 | |
| Szerokość toru | mm | 1480 | |
| Prędkość jazdy (bieg I / II) | km / h | 3.8 / 2.1 | |
| Gradeability | % | 70 | |
| Szybkość | rpm | 9 | |
| Bulldozing plate | Szerokość płyty spychającej | mm | 1880 | 
| Spychająca wysokość płyty | mm | 363 | |
| Odległość podnoszenia | mm | 402/456 | |
| Typ pompy hydraulicznej | Zmienna pompa × 1 + pompa zębata × 1 | ||
| Slew typu silnika | Silnik hydrauliczny tłoka | ||
| Typ silnika podróżnego | Silnik hydrauliczny tłoka | ||
| Pojemność baku | L | 120 | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 85 | |
XE60 Inżynieria koparki Pojazdy do robót ziemnych Inteligentna obsługa
  Zalety 
