| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 発光色: | 青 | ロープの穴に通すこと: | 2/1、4/1、4/2 | 
|---|---|---|---|
| 供給力: | 220 - 600 ボルト、50 - 60Hz | 包囲された働くこと: | 屋内/屋外 | 
| 持ち上がる高さ: | 4 つの m - 30 の m | 吊り鎖のタイプ: | ワイヤーロープ | 
| ハイライト: | 高速ホイスト | ||
低いあき高積み過ぎの保護の電気ワイヤー ロープ起重機
詳しい製品の説明
ZH -低いあき高の起重機をタイプして下さい
それは高度のドイツの製造の技術をもたらすことに基づいて新開発の電気起重機です。 それに適度な構造があります、最も大きい利点は有効な持ち上がる高さを改善でき救います建築費をあります。 そしてこの起重機のドラムは継ぎ目が無い鋼管から成っています。 その惑星の変速機は起重機ドラムの中にあります。この種類の起重機のために最適のあき高の高さを持っています。 この起重機は積み過ぎの保護、過熱する保護および段階のリレー保護と耐久です。 そのモジュール設計は頻度インバーター、自動重量を量るシステムおよび自動検出システムが付いている継ぎ目が無い関係を実現できます。
適用
ZH –電気ワイヤー ロープ起重機が高さ–限られた倉庫/研修会/倉庫で主に適用している低いあき高を、およびまた、物品取扱いの植物および具体的な植物、等重工業で広く利用されたタイプして下さい。
比較優位
-滑らかな始まり、停止。
 -低雑音、安全なおよび信頼できる走行。
 -単一の速度、二重速度または可変的な速度ならクライアント要求。
 -便利な維持。
 -積み過ぎの防御装置。
-容易なアセンブリおよび便利な取付け
-優秀な熱放散の性能
高い安全性および信頼性
1. ブレーキおよび積み過ぎの保護はあらゆる状況、負荷の下のスリップの下で安全を保障しません
2. 起重機フレームおよびブレーキの IP54 は粗い環境の下で最適の耐食性を保障します。
3. 限界スイッチの上下に上および底位置のホックの安全な操作を保障します。
4. 低電圧の保護は安全な、信頼できる操作を保障します。
 5.有効で高い持ち上がる速度、滑らかで低い持ち上がる速度、精密な位置。
6. ヨーロッパの設計、密集した構造。
指定
| 容量 | 2 トン– 25Ton | |
| 持ち上がる高さ | 概要の持ち上がる高さ: 4 つ、6、9、12、15、18、24、30m は、最高の持ち上がる高さ 120m であることができます | |
| 速度 | 持ち上がること | 単一の速度 | 
| 十字の走行 | 単一の速度 | |
| ワーク グループ | ISO: M3/M4/M5/M6 | |
| 労働環境 | -25-50 度 | |
| 電源 | 220-600V、50-60 の Hz | |
| ロープの穴に通すこと | 2/1、4/1、4/2、8/2、等。 | |
| 吊り下げ式制御かリモート・コントロール押しボタン | 含まれた | |

低いあき高の起重機の技術的なデータ
| タイプ | 容量 | 持ち上がる速度 | ロープ | 働くこと | Hmin | L、L0、A2 | A1 | B1 | H | 重量 | |||||||
| H4 | H6 | H9 | H12 | H15 | H18 | H24 | H30 | ||||||||||
| ZH320D | 3.2 | 8、8/2.0 | 2/1 | M4 | 800 | — | 1165 | 1275 | 1385 | 1495 | 1605 | 1825 | 2045 年 | 152 | 394 | 387 | 520 | 
| 4 | 6.3、6.3/1.6 | 2/1 | M3 | ||||||||||||||
| 3.2 | 8、8/2.0 | 4/2 | M4 | 600 | 1385 | 1495 | 1605 | 1825 | 2045 年 | 2170 | 2550 | — | — | 394 | 387 | 650 | |
| 4 | 6.3、6.3/1.6 | 4/2 | M3 | ||||||||||||||
| 5 | 4、4/1.0 | 4/1 | M5 | 710 | 1275 | 1385 | 1605 | 1825 | 2045 年 | — | — | — | 196 | 486 | 401 | 720 | |
| 6.3 | 4、4/1.0 | 4/1 | M4 | ||||||||||||||
| 8 | 3.2、3.2/0.8 | 4/1 | M3 | ||||||||||||||
| ZH500D | 5 | 8、8/2.0 | 2/1 | M4 | 960 | — | 1230 | 1335 | 1445 | 1555 | 1660 | 1875 | 2090 年 | 175 | 476 | 466 | 850 | 
| 6.3 | 6.3、6.3/1.6 | 2/1 | M3 | ||||||||||||||
| 5 | 8、8/2.0 | 4/2 | M4 | 680 | 1445 | 1555 | 1660 | 1875 | 2090 年 | 2205 | 2530 | — | — | 476 | 466 | 1020 | |
| 6.3 | 6.3、6.3/1.6 | 4/2 | M3 | ||||||||||||||
| 8 | 4、4/1.0 | 4/1 | M5 | 890 | 1335 | 1445 | 1660 | 1875 | 2090 年 | — | — | — | 241 | 578 | 500 | 1100 | |
| 10 | 4、4/1.0 | 4/1 | M4 | ||||||||||||||
| 12.5 | 3.2、3.2/0.8 | 4/1 | M3 | ||||||||||||||
| ZH1000D | 10 | 6.3、8、10、6.3/1.6 | 2/1 | M4 | 1150 | — | 1440 | 1495 | 1600 | 1705 | 1805 | 2015 年 | 2225 | 195 | 628 | 618 | 1400 | 
| 12.5 | 6.3、8 | 2/1 | M3 | ||||||||||||||
| 10 | 6.3、8、10、6.3/1.6 | 4/2 | M4 | 830 | 1600 | 1705 | 1805 | 2015 年 | 2225 | 2330 | 2635 | — | — | 628 | 618 | 1700 | |
| 12.5 | 6.3、8 | 4/2 | M3 | ||||||||||||||
| 16 | 3.2、4、5、3.2/0.8 | 4/1 | M5 | 1090 | 1495 | 1600 | 1805 | 2015 年 | 2225 | — | — | — | 288 | 738 | 678 | 1980 年 | |
| 20 | 3.2、4、5、3.2/0.8 | 4/1 | M4 | ||||||||||||||
| 25 | 3.2、4 | 4/1 | M3 | ||||||||||||||
